O mundial de Rallys de 1996 seria a confirmação da Subaru como equipa ganhadora e Tommy Makkinen (Mitsubishi Lancer Evolution) vencia o seu primeiro mundial. O mundial começava a séria na Suécia uma vez que a clássica prova de abertura o Monte Carlo pontuava apenas para a F2. Makkinen, vingava-se do jogo de equipa a que esteve sujeito na edição anterior e batia os suecos em prova.O Vinho do Porto não contava apenas para a F2 e Rui Madeira (Toyota Celica GT4) obtinha uma vitória de sonho. No Quénia, Makkinen impôs-se no segundo dia da prova e dominando a partir daí a prova de forma imperial perante a oposição de Eriksson. A vitória do finlandês teve um gosto especial pois foi uma vitória obtida à primeira tentativa. Ian Duncan (3º) em Toyota Celica Four seria o melhor local e seis dos sete carros de Grupo N que terminaram a prova eram da Subaru.Depois da prova de F2 disputada na Córsega, a caravana disputava a primeira prova do Mundial disputada na Ásia e Carlos Sainz (Ford Escort RS Cosworth ) era o vencedor a Saburu assumia a liderança do mundial numa prova em que as condições climáticas foram um adversário de respeito para a maioria dos carros e piloto.Pierre Liatti ( Saburu Imprenza 555) /(2º) foi a vedeta da prova pressionando o piloto espanhol nas dez últimas classificativas onde foi de resto mais regular e rápido que o piloto da Ford. O potencia e a rapidez da Subaru confirma-se no poeirento e quente rally da Acrópele com Colin Mcrae (Sanuru Imprenza 555) a dominar integralmente a prova, apesar de problemas de pneus e depois de suspensão, McRae diria: “Tive de escolher um ritmo que pudesse manter ao longo de cada grupo de classificativas e ao mesmo tempo de abrandar em locais mais perigosos ou duros que o habitual”. Makkinen também com problemas de suspensão devido ao duro piso das classificativas gregas preferiu manter o segundo posto e Carlos Sainz seria (3º) , numa prova especialmente dura mas que não impediu a chegada ao final da prova da maioria das equipas de fábrica. A Argentina, era a prova que se seguia e Makkinen, obtém a terceira vitória numa prova dominada pelo piloto oficial da Mitsubishi na qual o rápido McRae acabou fora de prova por despiste logo na etapa oficial. Um a prova sem grande história marcada pela participação de Rui Madeira que colocou o seu Toyota (8º) na primeira posição entre os privados. O mundial continua agora disputado no Pacífico e Richard Burns que por várias vezes esteve à beira da vitória obtém o seu primeiro sucesso no Mundial afrente do seu colega de team Keneth Eiksson que liderava o campeonato Ásia-Pacífico. Todaviaa primeira etapa foi marcada pelo duelo Timo Makkinen e pelo local Possuem Bourne que abandonariam com problemas mecânicos. De regresso à Europa, Makkinen soma a 4º vitória e terceira na prova natal os 1000 Lagos, dominada pelos finlandeses como é tradição da prova dos “1000 saltos”, Linholm em Ford (8º) é o melhor privado mas Rui Madeira fez uma prova brilhante entre os privados(9º) e foi o melhor não nórdico. De realçar a prova de Jukka Kankkunen (2º) que fez uma das melhoras provas do Toyota GT4 que revelou-se muito rápido nos pisos escorregadios e que de certa maneira justificou pela passagem pela liderança. Na Austrália, Makkinen comemora a vitória na prova e no Mundial e Keneth Eriksson que assegurou a dobradinha da Mitsubishi venceu pela segunda vez o campeonato de Ásia-Pacífica. O novo campeão do Mundo diria nessa tarde vitoriosa: “Suponho que este título é o culminar de seis anos de esforços, embora só quando ganhámos os 1000 Lagos é que começámos a compreender que poderíamos sair bem” . Em San Remo, a segunda vitória de Colin McRae na temporada de resto fundamental para a conquista da liderança do mundial de marcas e a Ford com dois lugares no pódio ainda podia sonhar com o título: Sainz (2º) e Thyri (3º) . O Mundial desportivamente chegava ao fim na Catalunha com a terceira vitória do campeão de 1995, Colin McRae e com o título de Marcas para a Subaru que obteve uma dobradinha com Liatti (2º), numa prova em que os Mitsubishi revelaram-se pouco competitivos. Mas a época terminava no RAC mas apenas pontuável para a F2 sendo a segunda vitória da Toyota agora com Armin Schwarz ao volante do GT-Four. A temporada de 1996 seria a última dos modelos de Grupo A.
Pos | Manufacturer | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Subaru | 401 | 43 | 50 | 29 | 56 | 38 | 18 | 50 | 53 | 64 |
2 | Mitsubishi | 322 | 47 | 50 | - | 41 | 56 | 46 | 53 | 11 | 18 |
3 | Ford | 299 | 40 | 13 | 35 | 40 | 47 | 5 | 40 | 54 | 25 |
1996 FIA World Rally Championship for Drivers Final classification
Pos | Driver | Nation | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Tommi Mäkinen | Fin | 123 | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 8 |
2 | Colin McRae | Gbr | 92 | 12 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 20 |
3 | Carlos Sainz | Esp | 89 | 15 | - | 20 | 12 | 15 | - | 12 | 15 | - |
4 | Kenneth Eriksson | Swe | 78 | 8 | 15 | - | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 4 |
5 | Piero Liatti | Ita | 56 | - | 8 | 15 | 10 | 4 | - | 4 | - | 15 |
6 | Bruno Thiry | Bel | 44 | - | - | - | 6 | 8 | - | 6 | 12 | 12 |
7 | Juha Kankkunen | Fin | 37 | 10 | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - |
8 | Freddy Loix | Bel | 24 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 10 |
9 | Richard Burns | Gbr | 18 | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - |
10 | Marcus Grönholm | Fin | 14 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
11 | Gilberto Pianezzola | Ita | 13 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 4 | - |
12 | Ian Duncan | Ken | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
= | Jarmo Kytölehto | Fin | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
14 | Yoshio Fujimoto | Jpn | 12 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - |
15 | Thomas Rådström | Swe | 12 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
16 | Patrick Bernardini | Fra | 11 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 |
17 | Reza Pribadi | Ina | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
18 | Stig Blomqvist | Swe | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rui Madeira | Por | 7 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 |
20 | Kenjiro Shinozuka | Jpn | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
= | Michael Lieu | Hkg | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
= | Franco Cunico | Ita | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
23 | Shigeyuki Konishi | Jpn | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
= | Sebastian Lindholm | Fin | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
25 | Didier Auriol | Fra | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
26 | Angelo Medeghini | Ita | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
27 | Hideaki Miyoshi | Jpn | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
= | Irvan Gading | Ina | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
= | Lasse Lampi | Fin | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
= | 'Possum' Bourne | Nzl | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
= | Oriol Gómez | Esp | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
32 | Tomas Jansson | Swe | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
= | Patrick Njiru | Ken | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
= | Chandra Alim | Ina | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
35 | Jonathan Toroitich | Ken | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
= | Bambang Hartono | Ina | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
= | Jean-Pierre Richelmi | Mon | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
= | Uwe Nittel | Ger | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
= | Ed Ordynski | Aus | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário