sexta-feira, junho 11, 2010

Os 908 bateram confortavelmente os R15 na qualificação em Le Mans


A Peugeot dominou integralmente a sessão oficial de qualificação para a edição de 2010, da clássica francesa. Sebastian Bourdais foi sem dúvida o homem da noite ao superar os tempos efectuados por Stefan Sarrazin que tinha conquistado, a pole nas três últimas edições. Mas, na qualificação de hoje, ficou desde já demonstrado que o domínio dos 908, será evidente a menos que haja uma hecatombe no seio da Peugeot. O primeiro, Audi R 15, coloca-se atrás do último 908 da equipa privada da Oreca, a menos de 8 centésimos, graças ao desempenho de Mike Rockenfeller. Os belos Aston Martin rodaram a mais de 6s na categoria P1, mas dominaram na GT1, graças a Thomas Enge que superiorizou aos Ford GT da Matech que até ao momento dominam os GT1 –FIA. Pedro Lamy, colega de Sebastian Bourdais sai da pole , situação que acontece pela 1º vez na História das 24 Horas de Le Mans e Miguel Pais Amaral, é 21º e 3º da categoria, numa prova que tem início no próximo sábado e que há partida deverá ser ganha por um homem da Peugeot Sport?



Resultados Oficiais da Qualificação:


1. Lamy /Bourdais/ Pagenaud P1 Peugeot 908 3:19.711
2. Wurz/ Davidson / Gene P1 Peugeot 908 3:20.317 0,606
3. Montagny /Sarrazin/ Peugeot 908 P1 Minassian 3:20.325 0,614
4. Panis /Lapierre/ Peugeot 908 P1 Oreca Duval 3:21.192 1,481
5. Bernhard /Dumas/ Rockenfeller P1 Audi R15 3:21.981 3,867
6. Kristensen /McNish/ Capello P1 Audi R15 3:22.176 2,465
7. Fassler/ Lotterer / Treluyer P1 Audi R15 3:23.605 3,894
8. Mucke /Fernandez/ Primat Lola Aston Martin P1-3:26.680 6,969
9. Torneiro/ Hancock / Martin Barazi P1 Lola Aston-3:26.747
10. Ayari/ Andre / Meyrick P1 Oreca 01 AIM-3:29.506 9,795
11. Mailleux /Ragues/ Ickx P1 Aston Assinatura 10,063 3:29.774
12. Bouchut/ Rodrigues P1 Kolles Audi R10 3:30.907 11,196
13. Jarvis /Albers/ Bakkerud P1 Kolles Audi R10 3:31.661 11,950
14. Pirro/ Cocker / Drayson Lola P1 Drayson 12,151 3:31.862
15. Watts/ Kane / Leventis P2 Strakka HPD ARX-01 13,368 3:33.079
16. Jani /AndrettiProst / Lola P1 Rebelião 13,779 3:33.490
17. Brabham/ Franchitti / Werner P2 Highcroft HPD 14,826 3:34.53
18. Mansell /Mansell/ Mansell P1 Ginetta Beechdean 17,186 3:36.8
19. Belicchi /Boullion/ Lola P1 Rebelião Smith 17,382 3:37.093
20. Erdos/ Newton / Wallace P2 Lola RML HPD 19,937 3:39.648
21. Hughes / Amaral /Pla P2 3:40.532 ASM Ginetta-Zytek 20,821
22. Moreau Charouz /Lahaye/Pescarolo Oak P2 21,599 3:41.310
23. Lewis/ Burgess / Willman P1 Autocon Lola AER-3:43.167 23,456
24. Pirri /Cioci/ Perrazzini P2 Lola Racing Box 28,260 3:47.971
25. Greaves /Ojjeh/ Chalandon P2 Bruichladdich 31,478 3:51.189
26. Noda/ Pourtalès / Kennard P2 KSM 3:51.310 Lola-Judd 31,599
27. Hein Nicolet /Yvon /Pescarolo Oak P2 32,297 3:52.008
28. Schell/ Rocha / Zollinger P2 Pegasus Norma 33,126 3:52.837
29. Salini / Salini /Gommendy /WR WR Salini P2 / 33,398 3:53.109
30. Rostan Meichtry /Bruneau /RAdical Perf Race P2 3:53.942
31. Enge/ Nygaard /Kox / AstonYD 35,314
32. Leinders/ Palttala / Doncker de GT1 VDS Marc Ford GT 35,645
33. Grosjean/ Mutsch / Hirschi GT1 3:55.583 Ford GT Matech 3
34. Jousse/ Gouselard / Corvette GT1 Massen Alphand 39,099
35. Policand/ Gregoire / Hart Corvette GT1 3:58.906 Alphand
36. Bruni/ Melo / Kaffer GT2 Risi Ferrari 3:59.233 39,522
37. Gavin /Beretta/ Collard Corvette GT2 3:59.435 39,724
38. O'Connell Magnussen /Garcia Corvette GT2 3:59.793 40,082
39. Alesi Fisichella /Vilander GT2 AF Corse Ferrari 3:59.837
40. Allemann/ Gachnang / Frey Ford GT GT1 4:01.628 Matech 41,917
41. Lieb/ Lietz / Henzler Porsche GT2 Felbermayr 41,929 4:01.640
42. Pilet /NARAC/ Long Porsche da IMSA GT2 4:01.755 42,044
43. Farfus/ Muller J / BMW M3 GT2 Alzen 42,182 4:01.893
44. Westbrook/ Scheider / Holzer Porsche GT2 BMS 42,303 4:02.014
45. Farnbacher/ Simonsen / Keen GT2 Hankook Ferrari 4:02.427 42,
46. Bergmeister/ Law / Neiman GT2 Fl. Lizard Porsche 42,974 4:02
47. Gardel/ Berville / Canal Saleen GT1 4:03.175 Larbre 43,464
48. Priaulx / Muller / DWerner BMW M3 GT2 4:03.215 43,504
49. Krohn/ Jonsson / van de poele GT2 Risi Ferrari 4:03.959 44,2
50. Coronel Dumbreck /Bleekemolen Spyker GT2 4:04.057 44,346
51. Bell / Sugden /Moleiro /Aston Martin GT2 JMW 44,592 4:04.303
52. Yogo / Iiri /Yamanishi /Lamborghini GT1 4:05.170 JLOC 45,459
53. v.Splunteren / Hommerson / Porsche GT2 4:10.017 50,306
54. Felbermayr /Felbermayr/ Konopka Porsche GT2/ 50,343 4:10.054
55. Goossens Dalziel /Gentilozzi Jaguar XKR GT2 4m12.431 52,
56. Salo / Russo / Companc GT2 AF Corse Ferrari retirada

Sem comentários: