Uma vitória ao segundo ... mas na frente do principio ao fim ... (in Auto Sport Live)
Sebastien Loeb resistiu ao ataque
de Miko Hirvonen que venceu as duas passagens em Ouninpohja, mas como se
esperava o rally já estava decidido no final da manhã de hoje. De resto, apenas
a recuperação da 5º posição de Mats Ostberg marcou este final de prova já sem
grande emoção e violento despiste de Craig Green que liderava os S2000. Entre os nacionais, Armindo Araújo terminou a Odisseia
finlandesa na 15º .
Classificação Oficial (top 20 - Terminaram 48 equipas)
O brutal acidente de Graig Green
Classificação Oficial (top 20 - Terminaram 48 equipas)
1 | Sébastien LOEB- DS3 WRC | 2:28:11.4 | +0.0 |
2 | Mikko HIRVONEN- DS3 WRC | 2:28:17.5 | +6.1 |
3 | Jari-Matti LATVALA- Fiesta WRC | 2:28:46.4 | +34.9 |
4 | Petter SOLBERG- Fiesta WRC | 2:29:07.5 | +56.1 |
5 | Mads ØSTBERG- Fiesta WRC | 2:30:43.5 | +2:32.1 |
6 | Ott TÄNAK- Fiesta WRC | 2:30:59.0 | +2:47.6 |
7 | Matti RANTANEN- Fiesta WRC | 2:33:03.1 | +4:51.7 |
8 | Jari KETOMAA- Fiesta WRC | 2:34:13.3 | +6:01.9 |
9 | Martin PROKOP- Fiesta WRC | 2:34:15.7 | +6:04.3 |
10 | Sébastien OGIER- Fabia S2000 | 2:36:57.4 | +8:46.0 |
11 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 2:39:01.2 | +10:49.7 |
12 | Karl KRUUDA- Fiesta S2000 | 2:39:20.3 | +11:08.8 |
13 | Jarkko NIKARA- Lancer Evolution IX | 2:40:43.6 | +12:32.2 |
14 | Sebastian LINDHOLM- Fiesta WRC | 2:40:46.4 | +12:35.0 |
15 | Armindo ARAÚJO- Mini WRC | 2:40:55.1 | +12:43.7 |
16 | Thierry NEUVILLE- DS3 WRC | 2:41:50.6 | +13:39.2 |
17 | Yazeed AL RAJHI- Fiesta RRC | 2:42:19.0 | +14:07.6 |
18 | Juha SALO-PROTON Satria Neo S2000 | 2:44:47.9 | +16:36.4 |
19 | Sander PÄRN-SUBARU Impreza WRX Sti | 2:45:15.8 | +17:04.4 |
20 | EDOARDO BRESOLIN- Fiesta RRC | 2:46:38.3 | +18:26.8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário