Mark Webber imparável nos treinos livres
Lewis Hamilton muito confiante na Catalunha onde afirmou que não basta ser rápido para ganhar
Fernando Alonso cada vez mais seguro na Ferrari provavelmente até ao fim da sua carreira.
Mark Webber dominou as duas primeiras sessões livres, mostrando uma predisposição para um bom resultado no GP de Espanha, que se disputa no Circuito da Catalunha, quando as pressões para melhores resultados continuam a pesar no seio da Red Bull. Embora, os trinos livres nada significam para conclusões mais ousadas. Mas, é certo que a meio da sessão de hoje, a rapidez dos RB7 era impressionante, chegando a rodar quase menos 2s em relação à concorrência, quando os pilotos da Red Bull, eram os únicos a utilizar pneus moles. Nas posições imediatas as equipas de sempre a Mclarem e a Ferrari, com a Mercedes na expectativa. Fernando Alonso, ao contrário do habitual não se referiu ao desempenho do seu chassis mas ao seu novo contrato com a equipa de Maranello que deverá comprometer o piloto espanhol até 2016. Interessante sem dúvida, o desempenho de Heike Kovalainen que rodou ao nível dos Force Índia, ainda que a mesma tenha surgido no circuito espanhol, a nível muito modesto e distante da sua real competitividade. Os primeiros dados estão lançados para os 307.10km do circuito da Catalunha, que de resto é já bem conhecido da caravana da temporada de 2011 que rodou nos testes de Inverno com alguma regularidade no circuito catalão após a anulação de testes no Bahrein, trata-se de um circuito relativamente rápido com duas rectas a primeira da meta, onde os bólides chegam finalmente aos 300 Km e a recta da Compsa onde são atingidas velocidades na ordem dos 290 Km, todavia o circuito apresenta dos pontos críticos a curva nº1, onde os F1 entram em primeira a 141 km depois de esgotarem a sétima velocidade em plena recta da meta. A curva de acesso à recta da Compsa é outro ponto crítico, em função da alta velocidade a que a mesma é negociada. Tempos das duas sessões dos treinos livres:
2ºTreino Livre
1 Mark Webber RBR-Renault 1:22.470
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.509 +0.039
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.826 +0.356
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.188 +0.718
5 Fernando Alonso Ferrari 1:23.568 +1.098
6 Nico Rosberg Mercedes 1:23.586 +1.116
7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.981 +1.511
8 Felipe Massa Ferrari 1:24.278 +1.808
9 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.290 +1.820
10 Nick Heidfeld Renault 1:24.366 +1.896
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.483 +2.013
12 Vitaly Petrov Renault 1:24.786 +2.316
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:25.296 +2.826
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.303 +2.833
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.457 +2.987
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:25.603 +3.133
17 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.073 +3.603
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.417 +3.947
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.123 +4.653
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:27.189 +4.719
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:28.036 +5.566
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.062 +5.592
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:29.469 +6.999
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:29.476 +7.006
1ºTreino Livre
1 Mark Webber RBR-Renault 1:25.142
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:2+6.149 +1.007
3 Nico Rosberg Mercedes 1:2+6.379 +1.237
4 Fernando Alonso Ferrari 1:2+6.480 +1.338
5 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:2+6.738 +1.596
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:2+6.988 +1.846
7 Michael Schumacher Mercedes 1:27.016 +1.874
8 Nick Heidfeld Renault 1:27.132 +1.990
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.138 +1.996
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.212 +2.070
11 Vitaly Petrov Renault 1:27.241 +2.099
12 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:27.471 +2.329
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28.005 +2.863
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.027 +2.885
15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.163 +3.021
16 Felipe Massa Ferrari 1:28.654 +3.512
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.819 +3.677
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.995 +3.853
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.231 +4.089
20 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:30.896 +5.754
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:3+1.235 +6.093
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:3+1.268 +6.126
23 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:3+1.418 +6.276
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:3+2.106 +6.964
Sem comentários:
Enviar um comentário