domingo, junho 17, 2012

Audi ainda não definiu qual o R18 que receberá a bandeira de Xadrez



    

  Os Lola da Rebellion procuram um lugar no pódio ...( foto de Gerard  Belbeock)

A 12ª hora de prova, o Audi nº2 recuperou mais de um minuto relativamente o Audi nº1 que dominou praticamente toda a primeira parte da corrida, nomeadamente nos turnos em que A.Lotterer, pilotou o R18. Todavia e mesmo considerando a mudança de pilotos e a respectiva paragem nas boxes a verdade é que Tom Kristensen esteve muito rápido. Tom Kimber reforçou a liderança na LMP2 mas sem hipóteses de se aproximar aos Lolas que por sua vez só chegarão ao pódio se a Audi perder alguns dos seus R18.O domínio da Ferrari é mais evidente nos GTS se Giancarlo Fisichella reforçou a sua posição o seu principal adversário neste momento Jaime de Melo tem agora quase mais dois minutos de avanço sobre o melhor Chevrolet  . Na GTEA  , o Corvette da euipa de Pedro Lamy volta a liderança.

Classificação à 12ª hora:      
  
 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   188  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   188   +   38.505s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   186   +    2 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   182   +    6 Laps
 5. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   180   +    8 Laps
 6. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   179   +    9 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   175   +   13 Laps
 8. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   175   + 2m09.344s
 9. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   175   + 2m54.517s
10. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   174   +   14 Laps
11. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   174   +   35.845s
12. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   174   + 1m24.588s
13. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   174   + 2m07.184s
14. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   174   + 2m49.212s
15. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   173   +   15 Laps
16. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   172   +   16 Laps
17. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   172   + 1m45.520s
18. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   172   + 2m29.046s
19. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   171   +   17 Laps
20. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   168   +   20 Laps
21. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   167   +   21 Laps
22. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   167   +12m19.357s
23. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   167   +13m38.962s
24. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   166   +   22 Laps
25. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   166   + 1m51.497s
26. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   166   + 3m05.635s
27. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   166   + 4m01.900s
28. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   165   +   23 Laps
29. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   163   +   25 Laps
30. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   163   + 4m00.510s
31. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   162   +   26 Laps
32. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   162   +   27.244s
33. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   162   + 1m29.446s
34. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   160   +   28 Laps
35. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   159   +   29 Laps
36. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   158   +   30 Laps
37. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   157   +   31 Laps
38. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   155   +   33 Laps
39. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   155   +45m04.952s
40. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   154   +   34 Laps
41. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   154   + 3m05.692s
42. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   149   +   39 Laps
43. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   149   + 2m43.923s
44. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   148   +   40 Laps
45. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   137   +   51 Laps
46. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   146   +   42 Laps
47. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   +   49 Laps
48. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   134   +   54 Laps
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   +   74 Laps
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    +   96 Laps
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +  106 Laps
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +  113 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +  118 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +  157 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  168 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  171 Laps




O HPD ARx3 Honda lidera a LMP2 e roda no top 10 


Benoit Treluyer mantêm o Audi nº1, na liderança com quase dois minutos de avanço, sobre Tom Kristensen que recuperou algum tempo relativamente ao terceiro piloto do R18 que lidera a prova. N.Jani continua a ser o melhor dos não Audi com uma volta de avanço sobre o segundo carro da equipa Jeroen Bleekemole, mas sem hipóteses de se aproximar do terceiro Audi. Nos GTs, o Chevrolet Corvette que liderou durante várias horas nas mãos de Olivier Gavin, perdeu sete lugares à classe por saída de pista de Richard Westbrook e o AF Corse Ferrari de Giancarlo Fisichella volta a liderança. Na LMP2 continua o HPD a resistir ao ataque da equipa Oreca e na GTE o Corvette da Labre ganhou 10s ao Porsche de Pons que faz sua segunda hora na liderança . A Toyota abandona em definitivo a aventura Le Mans … 


Classificação à 11º hora.       


 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   171  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   171   + 1m49.726s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   170   +     1 Lap
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   166   +    5 Laps
 5. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   165   +    6 Laps
 6. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   164   +    7 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   160   +   11 Laps
 8. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   160   + 1m20.365s
 9. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   160   + 2m31.730s
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   160   + 2m44.292s
11. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   159   +   12 Laps
12. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   159   +    4.899s
13. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   159   +   20.400s
14. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   158   +   13 Laps
15. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   158   +   21.494s
16. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   158   + 1m57.514s
17. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   158   + 2m04.760s
18. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   158   + 2m44.166s
19. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   157   +   14 Laps
20. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   156   +   15 Laps
21. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   156   + 3m02.031s
22. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   153   +   18 Laps
23. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   153   + 1m06.213s
24. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   152   +   19 Laps
25. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   152   +   12.246s
26. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   152   + 1m05.368s
27. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   152   + 2m17.363s
28. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   151   +   20 Laps
29. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   151   +   37.457s
30. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   150   +   21 Laps
31. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   149   +   22 Laps
32. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   149   + 1m06.108s
33. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   149   + 1m13.062s
34. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   148   +   23 Laps
35. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   148   +   40.586s
36. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   146   +   25 Laps
37. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   145   +   26 Laps
38. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   144   +   27 Laps
39. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   144   +   21.458s
40. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   142   +   29 Laps
41. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   142   +   13.524s
42. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   141   +   30 Laps
43. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   +   32 Laps
44. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   137   +   34 Laps
45. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   135   +   36 Laps
46. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   134   +   37 Laps
47. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   124   +   47 Laps
48. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   134   +   37 Laps
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   +   57 Laps
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    +   79 Laps
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +   89 Laps
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +   96 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +  101 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +  140 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  151 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  154 Laps

Sem comentários: