sábado, junho 16, 2012

Andrea Lotterer volta a pista e reforça a liderança ...



Tom Kristensen, perdeu tempo nas boxes  ... mas continua a ser um favorito à vitória final 
(in Auto Live) 

Andre Lotterer continua a liderar o trio da Audi Sport … cujo andamento foi feito com alguma reserva face ao óleo depositado pelos GT3. A Oreca perdeu entretanto a liderança do LMP2 quando o seu bólide furou à saída de Arnage. Olivier Gavin volta a recuperar a liderança entre os GT´s e o Porsche de Pons lidera a GTAE . O Toyota de Nicolas Lapierre continua no fim da tabela e a Oreca já roda com dois chassis no top 10. Classificação após 10 horas de prova    


1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   155  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   154   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   154   + 3m27.221s
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   150   +    5 Laps
 5. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   149   +    6 Laps
 6. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   148   +    7 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   145   +   10 Laps
 8. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   145   +   42.719s
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   145   +   43.705s
10. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   144   +   11 Laps
11. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   144   + 1m33.642s
12. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   144   + 2m34.320s
13. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   143   +   12 Laps
14. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   143   + 1m02.115s
15. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   143   + 1m56.284s
16. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   143   + 3m44.391s
17. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   143   + 4m20.295s
18. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   142   +   13 Laps
19. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   142   +    1.584s
20. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   142   + 1m08.096s
21. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   141   +   14 Laps
22. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   140   +   15 Laps
23. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   +   16 Laps
24. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   139   +23m55.073s
25. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   139   +24m48.078s
26. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   139   +25m49.708s
27. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   138   +   17 Laps
28. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   138   + 2m00.623s
29. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   138   + 2m13.985s
30. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   137   +   18 Laps
31. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   137   +   14.174s
32. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   136   +   19 Laps
33. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   135   +   20 Laps
34. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   135   + 1m16.515s
35. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   134   +   21 Laps
36. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   134   + 3m22.191s
37. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   132   +   23 Laps
38. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   131   +   24 Laps
39. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   131   +   32.536s
40. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   130   +   25 Laps
41. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   129   +   26 Laps
42. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   128   +   27 Laps
43. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   126   +   29 Laps
44. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   126   +13m12.022s
45. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   125   +   30 Laps
46. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   125   + 2m06.791s
47. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   120   +   35 Laps
48. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   119   +   36 Laps
49. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    +   63 Laps
50. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   +   41 Laps
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +   73 Laps
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +   80 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +   85 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +  124 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  135 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  138 Laps

Descrição: http://cdn.images.autosport.com/space.gif

Sem comentários: