sábado, junho 16, 2012

Toyota na frente ...safety car em pista ....



Toyota lidera a prova ... mas a festa na box terminou logo depois quando Andy Davison voou espectacularmente para os rails sem consequências para o piloto .... ( in Auto Live)


En La Sarthre prepara-se já a noite que todavia ainda não começou a cair mas todos os veúclos já rodam de luzes acesas e o trabalho de boxe já começou, de resto sempre fundamental como diria Nicole Prost que a paragem de boxe, o andamento consistente e sem erros são condições para um bom resultado. Se ao longo das quatro horas a Audi dominou o final e o início da 5º hora, foi marcada pela chegada da Toyota à liderança através de Nicolas Lapierre, numa fase dramática para as duas equipas que foram vítimas de acidentes espectaculares em pleno trânsito em menos de trinta minutos, primeiro foi o Audi que tocou num Porsche e forçou o R18 a ir a boxe e regressando mais tarde mas perdendo muito tempo para recuperar o trem traseiro ( cerca de 24 minutos) . E depois foi o Toyota nos primeiros minutos da 5º hora, tocou num Ferrari voando de forma espectacular batendo nos rails e fazendo entrar o safety car, que ficará muito tempo em pista provavelmente devido à necessidade de reparar aquele apêndice da pista. Mas, a chegada do TS 030 à liderança, não deixa de ser surpreendente já que o Audi estava a reabastecer em cada 12 voltas quase mais uma que o Toyota, mas essa vantagem acabou por ser anulada, na troca de pilotos e pelos tempos impressionantes de Nicolas Lapierre que já vinha fazendo …  De realçar, que entre os mais rápidos apenas a Lola tinha perdido um chassis. Na LMP2, o Morgan de Nicolet domina e nos GTs, o ex-piloto de F1 ,  Giancarlo Fisichella manteve-se toda a tarde na liderança mas o Corvette de Olivier Gavin já lidera  … neste momento reina a calma imposta pelo Safety Car…  De realçar também oas excelentes provas de Pedro Lamy que lidera a classe GTEA e de Raul Águas que roda na 5ª posição ...      






2º Hora

1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   33  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   33   +   35.578s
 3. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   33   + 2m18.894s
 4. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   33   + 2m34.676s
 5. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   33   + 2m47.542s
 6. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   32   +     1 Lap
 7. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   32   +   12.853s
 8. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   32   +   50.411s
 9. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   32   + 1m39.246s
10. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   32   + 2m05.100s

3º Hora

1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   50  
 2. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   50   +   52.281s
 3. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   50   + 1m09.200s
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   50   + 2m10.544s
 5. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   49   +     1 Lap
 6. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   49   +   38.412s
 7. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   49   + 1m26.322s
 8. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   48   +    2 Laps
 9. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   48   + 1m50.537s
10. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   48   + 2m35.930s

4ºhora
Descrição: http://cdn.images.autosport.com/space.gif
1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   67   
 2. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   67    + 1m16.333s
 3. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   67    + 1m19.629s
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   67    + 1m27.428s
 5. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   66    +     1 Lap
 6. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   66    + 1m19.346s
 7. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   65    +    2 Laps
 8. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   65    + 1m46.384s
 9. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   64    +    3 Laps
10. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   64    + 1m05.509s


5º hora



 1. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   83    
 2. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   83    +    0.737s
 3. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +     1 Lap
 4. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   82    + 2m25.842s
 5. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   81    +    2 Laps
 6. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   81    + 3m48.374s
 7. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   80    +    3 Laps
 8. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   80    + 1m12.424s
 9. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   79    +    4 Laps
10. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   78    +    5 Laps
11. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   78    + 1m02.342s
12. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   77    +    6 Laps
13. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   77    + 11m39.507s
14. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   77    + 11m41.009s
15. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   77    + 12m13.938s
16. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   77    + 12m38.551s
17. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   77    + 12m46.191s
18. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   76    +    7 Laps
19. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   76    +   28.048s
20. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   76    + 1m00.691s
21. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   76    + 1m41.928s
22. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   76    + 3m03.502s
23. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   75    +    8 Laps
24. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   75    +   47.149s
25. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   75    + 2m20.791s
26. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   74    +    9 Laps
27. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   74    +   53.784s
28. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   74    + 2m43.040s
29. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   73    +   10 Laps
30. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   73    +   56.316s
31. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   73    + 1m42.557s
32. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   73    + 3m22.315s
33. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   72    +   11 Laps
34. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   72    +   25.927s
35. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   71    +   12 Laps
36. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   71    +    2.724s
37. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   71    +   19.883s
38. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   71    +   33.102s
39. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   71    + 1m16.273s
40. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   71    + 3m02.641s
41. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +   13 Laps
42. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   70    + 1m28.238s
43. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   70    + 1m29.403s
44. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   70    + 3m39.908s
45. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   69    +   14 Laps
46. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   69    + 3m21.114s
47. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   68    +   15 Laps
48. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   67    +   16 Laps
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   66    +   17 Laps
50. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   65    +   18 Laps
51. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   64    +   19 Laps
52. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   58    +   25 Laps
53. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   58    + 43m03.132s
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +   52 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +   63 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +   66 Laps

Sem comentários: