domingo, junho 17, 2012

Tom Kristensen é o novo líder ...tudo em aberto na Audi ...




Andre Lotterer  perdeu a liderança mas não a prova .... ( in Auto Live)

No inicio da 19ºhora, trouxe finalmente mudanças na liderança quando o Audi nº1 de Marc Fassler deu um toque danificando a parte dianteira, levando-o a perder cerca de dois minutos na boxe na 26ªparagem do R18 na boxe. Nesse momento, assistiu-se à aproximação de Tom Kristensen, que ao início da madrugada tinha andando no máximo mas sem conseguir ameaçar a liderança de Andrea Lotter, acabando mesmo por se colocar na liderança ainda que sob o ataque de Marc Fassler que atacou forte na recta Mulsanne chegando mesmo a fazer uma abordagem sem consequências ao cascalho já na zona de travagem. O HPD continua isoladamente na liderança da LMP2 e nos GTs o domínio do Ferrari da AF Corse é cada vez mais sólido, uma vez que o Chevrolet Corvette da euipa de Olivier Gavin, acabou por ter uma madrugada desastrosa e o carro americano passou nada menos que duas horas na boxe e mudou de caixa de velocidades nada menos que três vezes …..  Pedro Lamy  continua na liderança dos GTEA …        


13º hora
1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   204  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   204   + 2m16.644s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   202   +    2 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   198   +    6 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   195   +    9 Laps
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   195   +   45.637s
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   191   +   13 Laps
 8. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   190   +   14 Laps
 9. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   190   +   26.326s
10. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   190   +   49.807s
14ºhora
1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   219  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   219   + 2m13.585s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   217   +    2 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   212   +    7 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   210   +    9 Laps
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   209   +   10 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   205   +   14 Laps
 8. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   204   +   15 Laps
 9. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   204   +   12.701s
10. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   204   + 2m19.709s
15ºhora
1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   233  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   233   +   34.130s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   231   +    2 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   226   +    7 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   224   +    9 Laps
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   221   +   12 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   219   +   14 Laps
 8. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   218   +   15 Laps
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   218   +   57.697s
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   217   +   16 Laps
16ºhora
1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   249  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   248   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   247   +    2 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   241   +    8 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   240   +    9 Laps
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   235   +   14 Laps
 7. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   233   +   16 Laps
 8. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   232   +   17 Laps
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   232   +   51.689s
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   232   + 2m54.414s
17ºhora
1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   265  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   265   + 2m31.804s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   263   +    2 Laps
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   256   +    9 Laps
 5. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   256   +   20.901s
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   251   +   14 Laps
 7. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   248   +   17 Laps
 8. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   248   + 2m08.120s
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   248   + 3m11.506s
10. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   247   +   18 Laps
11. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   247   +   51.514s
18ºhora
1. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   283  
 2. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   283   +    1.661s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   281   +    2 Laps
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   274   +    9 Laps
 5. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   274   + 1m44.813s
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   268   +   15 Laps
 7. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   266   +   17 Laps
 8. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   264   +   19 Laps
 9. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   264   +   57.435s
10. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   264   + 1m48.122s
11. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   264   + 3m19.201s
12. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   264   + 3m19.957s
13. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   260   +   23 Laps
14. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   260   +   21.846s
15. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   256   +   27 Laps
16. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   251   +   32 Laps
17. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   251   + 1m39.343s
18. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   251   + 1m54.426s
19. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   250   +   33 Laps
20. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   247   +   36 Laps
21. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   247   + 1m09.708s
22. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   246   +   37 Laps
23. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   245   +   38 Laps
24. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   245   +   14.548s
25. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   244   +   39 Laps
26. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   241   +   42 Laps
27. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   241   + 43m52.086s
28. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   239   +   44 Laps
29. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   233   +   50 Laps
30. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   231   +   52 Laps
31. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   230   +   53 Laps
32. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   228   +   55 Laps
33. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   225   +   58 Laps
34. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   224   +   59 Laps
35. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   212   +   71 Laps
36. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   203   +   80 Laps
37. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   195   +   88 Laps
38. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   240   +   43 Laps
39. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   222   +   61 Laps
40. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   219   +   64 Laps
41. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   204   +   79 Laps
42. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   196   +   87 Laps
43. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   184   +   99 Laps
44. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   180   +  103 Laps
45. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   155   +  128 Laps
46. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   146   +  137 Laps
47. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   +  144 Laps
48. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   134   +  149 Laps
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   +  169 Laps
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    +  191 Laps
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +  201 Laps
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +  208 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +  213 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +  252 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  263 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  266 Laps

Sem comentários: