domingo, junho 17, 2012

A.Loterrer/M.Fassler/B.Treluyer vencem em Le Mans 2012


A.Lottorer/M.Fassler/ B.Treluyer a vitória natural de quem mais tempo esteve na frente 
( in Auto Live)


Tom Kristensen não chegou à 9ª vitória em Le Mans .... um erro de estratégia da Audi Sport
 ( in Le Mans Org.)

 Nicolas Prost o melhor dos não Audi (in Auto Live)

Enzo Potolicchio/ Ryan Dalziel /Tom Kimber-Smith  - ( HPD ARX03) imbatíveis na LMP2


O AF Course leva o Ferrari à Vitória nos GT´S ( in Le Mans Org.)



Pedro Lamy vence e convence no GTAE (foto de friechphoto.com)



A Audi Sport dominou de forma absoluta as 24 horas de Le Mans de 2012 e só não esteve na frente durante a 5º hora quando o Toyota de Wurz/ Lapierre e Nakajima, liderava com 0.73s, todavia a partir da 7º hora, com o toque de S.Nakjima no Delta Wing Nissan, a excelente prestação do carro nipónico terminava praticamente … Apesar de tudo, os Toyotas surpreenderam neste regresso a Le Mans … Mas, o Audi R18 não deram facilidades a ninguém e A.Lotterer dominou praticamente toda a  prova ainda que Tom Kristensen tenha andado no máximo durante a madrugada, mas o Audi nº2 só chegaria à liderança após um erro de M.Fassler … mas seria na 21º hora, que tudo ficava decidido, quando Marc Gené e depois Alan Mcnish, bateram forte … cabendo a Audi Sport, num tempo record recuperar ambos os chassis, no caso do Audi nº2 de Alan Mcnish, a perda de tempo foi insignificante uma vez que a presença do Safety Car em pista veio a beneficiar o piloto escocês e de referir que neste momento da prova,  nada menos de quatro Audis dominavam a prova e a vitória estava em aberto embora as apostas iam no sentido de se assistir à 9º vitória da equipa de T.Kristensen em Le Mans e apenas um erro estratégico da Audi Sport não permitiu tal situação .... Interessante a prova de Nicolas Prost que colocou o Lola na 4º posição numa prova sem erros, com andamento consistente e com um apoio eficiente da marca. Os HPD e os Oreca completam o top 10 com uma enorme regularidade e no caso dos HPD a vitória no LMP 2 . Nos GT o domínio dos Ferrari da AF Corse foi claro sobretudo durante a madrugada, numa altura em que Olivier Gavin ainda estava em prova. A Aston Martin um terceiro … que sabe a pouco, mas fica evidente que se trata de uma base de trabalho. Pedro Lamy assegura a vitória na GTAE e o melhor Corvette à geral..   
           





Classificação oficial

 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   378   
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   377   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   375   +    3 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   367   +   11 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   366   +   12 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   357   +   21 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   354   +   24 Laps
 8. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   353   +   25 Laps
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   352   +   26 Laps
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   351   +   27 Laps
11. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   350   +   28 Laps
12. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   348   +   30 Laps
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   346   +   32 Laps
14. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   341   +   37 Laps
15. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   340   +   38 Laps
16. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   340   + 2m47.469s
17. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   336   +   42 Laps
18. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   333   +   45 Laps
19. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   332   +   46 Laps
20. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   329   +   49 Laps
21. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   328   +   50 Laps
22. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   326   +   52 Laps
23. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   326   + 3m10.910s
24. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   325   +   53 Laps
25. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   323   +   55 Laps
26. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   320   +   58 Laps
27. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   313   +   65 Laps
28. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   309   +   69 Laps
29. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   308   +   70 Laps
30. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   303   +   75 Laps
31. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   294   +   84 Laps
32. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   292   +   86 Laps
33. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   290   +   88 Laps
34. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   215   +  163 Laps
35. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   202   +  176 Laps
36. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   271   Retired
37. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   240   Retired
38. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   239   Retired
39. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   222   Retired
40. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   219   Retired
41. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   204   Retired
42. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   196   Retired
43. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   184   Retired
44. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   180   Retired
45. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   155   Retired
46. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   146   Retired
47. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   Retired
48. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   134   Retired
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   Retired
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    Retired
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    Retired
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    Retired

Classificação à 23ª hora

 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   361   
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   360   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   358   +    3 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   350   +   11 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   349   +   12 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   340   +   21 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   337   +   24 Laps
 8. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   337   + 2m21.566s
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   336   +   25 Laps
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   334   +   27 Laps
11. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   333   +   28 Laps
12. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   331   +   30 Laps
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   330   +   31 Laps
14. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   324   +   37 Laps
15. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   324   + 1m44.670s
16. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   323   +   38 Laps
17. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   320   +   41 Laps
18. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   318   +   43 Laps
19. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   316   +   45 Laps
20. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   313   +   48 Laps
21. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   313   +   27.915s
22. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   311   +   50 Laps
23. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   311   +   33.459s
24. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   309   +   52 Laps
25. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   308   +   53 Laps
26. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   304   +   57 Laps
27. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   302   +   59 Laps
28. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   297   +   64 Laps
29. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   294   +   67 Laps
30. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   293   +   68 Laps
31. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   288   +   73 Laps
32. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   288   +16m55.356s
33. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   278   +   83 Laps
34. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   204   +  157 Laps
35. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   201   +  160 Laps

Sem comentários: