sábado, junho 16, 2012

A caminho da madrugada ...a Audi continua a dominar .... ...


Nicola Prost  espreita o pódio a caminho da madrugada ...( in Auto Live)


Com nove horas de corrida a Audi Sport continua bem na frente e A.Lotter continua a ganhar tempo aos seus companheiros de equipa. A Lola continua a espera de uma oportunidade de chegar ao pódio, mas apesar do excelente desempenho de Nick Heidifield está já a 4 voltas dos R18. Na LMP2, W.Hughes manteve o Oreca no comando e o Olivier Gavin lidera com mais de 30s de avanço sobre o Ferrari 458 de G.Bruni que reabasteceu um pouco mais tarde mas não o suficiente para se aproximar do Corvette. Pactrick Bornahauser companheiro de Pedro Lamy, durante o seu período de condução perdeu a liderança do GTEA para um Porsche de Pons . Classificação:

1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   138  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   138   + 2m06.636s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   137   +     1 Lap
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   134   +    4 Laps
 5. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   133   +    5 Laps
 6. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   131   +    7 Laps
 7. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   130   +    8 Laps
 8. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   130   +    8.091s
 9. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   129   +    9 Laps
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   129   + 2m11.950s
11. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   129   + 2m17.633s
12. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   128   +   10 Laps
13. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   128   +   35.461s
14. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   128   +   50.427s
15. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   128   + 2m06.576s
16. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   128   + 2m37.948s
17. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   128   + 2m58.615s
18. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   127   +   11 Laps
19. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   127   +   40.649s
20. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   127   + 2m34.688s
21. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   126   +   12 Laps
22. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   126   +10m21.834s
23. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   126   +11m44.824s
24. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   126   +11m52.264s
25. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   124   +   14 Laps
26. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   124   +    8.021s
27. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   124   +   33.409s
28. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   123   +   15 Laps
29. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   123   + 6m11.991s
30. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   123   + 6m57.073s
31. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   122   +   16 Laps
32. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   122   + 1m20.239s
33. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   120   +   18 Laps
34. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   120   +    9.577s
35. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   120   + 2m42.209s
36. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   119   +   19 Laps
37. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   119   +    8.436s
38. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   116   +   22 Laps
39. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   116   +   33.576s
40. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   116   + 1m13.917s
41. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   116   + 1m30.579s
42. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   116   + 3m28.421s
43. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   113   +   25 Laps
44. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   111   +   27 Laps
45. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   111   + 2m27.932s
46. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   110   +   28 Laps
47. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   109   +   29 Laps
48. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   106   +   32 Laps
49. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   105   +   33 Laps
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   91    +   47 Laps
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +   56 Laps
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +   63 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +   68 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +  107 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  118 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  121















A 8º hora ... nada de novo ... com a Audi cada vez mais na frente ... para a Toyota o projecto Le Mans 2012  foi um desastre e animação continua a nível dos GTs ...  a única novidade é o novo líder da LMP2 agora na posse da Oreca com Nicola Prost na liderança.

 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   121   
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   120   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   120   +   16.358s
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   118   +    3 Laps
 5. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   117   +    4 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   114   +    7 Laps
 7. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   114   + 1m47.168s
 8. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   114   + 2m35.021s
 9. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   114   + 2m59.466s
10. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   113   +    8 Laps
11. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   113   +    9.892s
12. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   113   +   37.865s
13. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   113   + 2m03.758s
14. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   112   +    9 Laps
15. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   112   +   11.371s
16. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   112   +   41.759s
17. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   112   + 1m43.259s
18. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   112   + 2m43.727s
19. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   112   + 3m08.321s
20. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   111   +   10 Laps
21. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   111   + 5m48.040s
22. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   111   + 7m05.790s
23. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   111   + 8m50.133s
24. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   110   +   11 Laps
25. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   110   +   27.961s
26. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   109   +   12 Laps
27. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   109   +   40.055s
28. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   108   +   13 Laps
29. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   108   + 1m21.005s
30. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   108   + 1m37.532s
31. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   107   +   14 Laps
32. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   107   +   19.729s
33. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   106   +   15 Laps
34. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   106   + 1m24.036s
35. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   105   +   16 Laps
36. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   105   + 2m11.653s
37. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   104   +   17 Laps
38. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   104   +   38.947s
39. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   103   +   18 Laps
40. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   101   +   20 Laps
41. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   101   +11m59.074s
42. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   101   +13m25.855s
43. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   101   +14m11.287s
44. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   99    +   22 Laps
45. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   98    +   23 Laps
46. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   98    +1h18m25.8s
47. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   95    +   26 Laps
48. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   90    +   31 Laps
49. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   90    +55m50.648s
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   89    +   32 Laps
51. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +   46 Laps
52. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +   39 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +   51 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +   90 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  101 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  104 Laps



M.Fassler  lidera confortavelmente  ao princípio da noite .... (in Audi Sport)

A sétima hora ficou marcada por um erro grosseiro de S.Nakajima que ao dar um toque no Delta Wing Nissan atrasou-se significativamente num momento em que os Toyota estão fora do top 5. Marc Fassler lidera o trio dos Audi sendo os Lolas os seus principais adversários mas já estão a duas voltas: Na LMP2, o equilíbrio é a nota dominante com os  cinco principais concorrentes da categoria a rodarem na mesma volta . Nos GTS, Olivier Gavin estava a ganhar tempo a Toni Vilader, mas continua a rodar na mesma volta tal como Marc Lieb que com um 911RSR (997) continua a acompanhar o Corvette e o 458 Itália. Pedro Lamy ldera a GTE com o Corvette da Labre … e a noite já chegou a Le Mans ..         

1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   102  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   102   + 1m08.536s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   101   +     1 Lap
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   100   +    2 Laps
 5. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   99    +    3 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   99    +   29.204s
 7. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   98    +    4 Laps
 8. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   97    +    5 Laps
 9. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   97    +    5.614s
10. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   97    +   57.536s
11. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   96    +    6 Laps
12. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   96    + 1m08.268s
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   96    + 1m09.700s
14. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   96    + 2m38.251s
15. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   96    + 3m03.387s
16. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   95    +    7 Laps
17. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   95    +   32.887s
18. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   95    +   38.871s
19. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   95    + 1m07.720s
20. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   95    + 1m11.207s
21. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   95    + 1m16.071s
22. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   95    + 2m14.295s
23. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   94    +    8 Laps
24. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   94    + 1m43.185s
25. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   93    +    9 Laps
26. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   93    +   18.023s
27. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   92    +   10 Laps
28. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   92    +    6.367s
29. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   92    +   10.970s
30. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   91    +   11 Laps
31. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   91    +   25.055s
32. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   91    +   26.977s
33. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   91    + 2m40.404s
34. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   90    +   12 Laps
35. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   89    +   13 Laps
36. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   89    +   17.421s
37. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   89    +   40.647s
38. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   89    +   56.906s
39. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   89    + 1m56.914s
40. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   89    + 3m28.797s
41. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   88    +   14 Laps
42. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   88    + 1m39.723s
43. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   87    +   15 Laps
44. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   87    +   42.052s
45. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   85    +   17 Laps
46. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   83    +   19 Laps
47. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   82    +   20 Laps
48. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   78    +   24 Laps
49. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +   27 Laps
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   75    +32m40.624s
51. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   74    +   28 Laps
52. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +   71 Laps
53. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +   20 Laps
54. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +   32 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +   82 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +   85 Laps



Olivier Gavin eem evidência no GT2 ( in Motosport.com)

O safety car mantém-se em pista num momento em que se continua a proceder as reparações do rail junto à curva de Musulmane, entretanto A.Lotterer assumiu a liderança da clássica francesa após a paragem do Toyota nº7 para mudança de piloto, que passou para as mãos de Kazuki Nakajima. Na LMP2, Jacques Nicole (9º)  voltou à liderança da LMP2. Na GTEP continua o Chevrolet Corvette de Olivier Gavin (27º) na frente. Pedro Lamy (34º) continua a liderar o GTEA

 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   89   
 2. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   89    +    4.281s
 3. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   89    + 2m29.011s
 4. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   88    +     1 Lap
 5. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   87    +    2 Laps
 6. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   87    + 2m33.716s
 7. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   87    + 4m29.136s
 8. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   86    +    3 Laps
 9. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   85    +    4 Laps
10. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   85    + 1m57.054s

Descrição: http://cdn.images.autosport.com/space.gif

Sem comentários: