domingo, junho 17, 2012

Andre Lotterer/M.Fassler/F.Treluyer a caminho da vitória ....?

A caminho da 23ª volta só um erro impedirá a vitória de A.Lotterer numa altura em que Pedro Lamy  entra no Corvette para fazer o último turno, entretanto o Corvette que liderava a GTEA perdeu já a liderança e tudo joga-se na  próxima hora. Por sua vez cabe a Neel Jani   defender o 4º lugar com o Lola Rebellion numa altura em que o terceiro Audi está ao ataque. Na LMP2 e no GT1 as posições começam a ficar definidas … caminhamos para o fim da prova e só os problemas mecânicos e os erros de condução poderão eventualmente mudar as lideranças das classes referidas.



Pedro Lamy excelente prova mas neste momento o motor do Porsche é ainda uma ameaça  
( Le Mans.org.)


Classificação à 22ª hora      

 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   345  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   344   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   342   +    3 Laps
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   334   +   11 Laps
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   333   +   12 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   325   +   20 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   322   +   23 Laps
 8. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   321   +   24 Laps
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   MP2   321   + 1m01.992s
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   319   +   26 Laps
11. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   317   +   28 Laps
12. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   316   +   29 Laps
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   314   +   31 Laps
14. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   309   +   36 Laps
15. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   308   +   37 Laps
16. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   308   +   50.734s
17. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   306   +   39 Laps
18. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   303   +   42 Laps
19. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   302   +   43 Laps
20. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   302   +   44 Laps
21. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   299   +   46 Laps
22. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   299   +   29.612s
23. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   296   +   49 Laps
24. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   296   + 1m30.475s
25. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   295   +   50 Laps
26. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   294   +   51 Laps
27. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   290   +   55 Laps
28. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   284   +   61 Laps
29. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   281   +   64 Laps
30. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   279   +   66 Laps
31. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   279   + 2m13.749s
32. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   275   +   70 Laps
33. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   264   +   81 Laps
34. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   204   +  141 Laps
35. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   201   +  144 Laps
Descrição: http://cdn.images.autosport.com/space.gif





A recuperação dos Audis ...em boxe tem sido um dos momentos altos em Le Mans 2012 
( in Auto Motor Sport ) 


A 21º hora foi marcada por dois erros dos pilotos da Audi Sport o primeiro por B.Treluyer, que ao passar um corrector , a alta velocidade acabou por entrar na boxe e o Audi R18 nº1 , perdia a liderança. Enquanto que Marc Gené, bate contra os pneus depois de subir um corrector amassando toda parte dianteira do Audi  e voltando à boxe para ser reconstruído tal como tinha acontecido ontem que com R. Dumas. Mas, mais grave seria o toque de A.McNish que a 2h 50 m do final da prova também bate forte e vai perder algum tempo ou seja a A.Lotterer/M.Fassler e B. Treluyer voltam novamente à liderar confortavelmente as 24 horas de Le Mans 2012 e Nicolas Prost roda já na 4º posição. A nível das classes toda na mesma com Pedro Lamy a ganhar mais três dezenas de segundos à Porsche ... E o regresso de Alan Mcnish à prova e ainda mantendo a 2ª posição ...beneficiando da entrada do Safety Car após o seu despiste .... 

Classificação à 21º hora

1. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   333  
 2. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   332   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   330   +    3 Laps
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   324   +    9 Laps
 5. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   322   +   11 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   313   +   20 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   311   +   22 Laps
 8. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   310   +   23 Laps
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   310   +   22.433s
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   308   +   25 Laps
11. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   305   +   28 Laps
12. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   305   +   19.226s
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   304   +   29 Laps
14. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   302   +   31 Laps
15. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   297   +   36 Laps
16. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   297   + 1m54.596s
17. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   297   + 3m01.397s
18. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   295   +   38 Laps
19. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   292   +   41 Laps
20. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   291   +   42 Laps
21. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   288   +   45 Laps
22. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   288   +    0.332s
23. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   286   +   47 Laps
24. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   285   +   48 Laps
25. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   284   +   49 Laps
26. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   283   +   50 Laps
27. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   278   +   55 Laps
28. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   274   +   59 Laps
29. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   270   +   63 Laps
30. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   269   +   64 Laps
31. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   268   +   65 Laps
32. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   264   +   69 Laps
33. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   253   +   80 Laps
34. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   204   +  129 Laps
35. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   201   +  132 Laps

A caminho das 3 horas e 30 minutos de prova, os Audi rodam em formação e a fazerem uma série de voltas rápidas dando a a sensação que está tudo em aberto, embora não nos parece que a vitória possa fugir a Tom Kristensen/Rinaldo Capello e Trluyer. O terceiro Audi, fez mais uma paragem na box, para mudança de turno e Bonanomi explicou que os problemas do Audi R18, têm haver com a electrónica que por vezes determina não permite a mudança de caixa. Os HPD ARX 038 continuam surpreendentemente a fazer tempos mais rápidos que alguns dos LMP 1, que cada vez mais a meta é o objectivo. Na GTEA, Pedro Lamy abriu durante a 20ª hora do Porsche de Pons chegou a ganhar 40s ...mas a paragem na boxe ...levou o Chevrolet da Labre a perder muito tempo, o piloto português admitiu que a apenas o motor do Porsche poderá fazer a diferença já que a equipa Labre faz a diferença... De realçar a  excelente recuperação do Oreca de S.Ayari  que  voltou à 11ª posição   


Rinaldo Capello reforça a liderança do Audi nº1 ... mas não à ordens na Audi Sport para manter posições (in Auto Motor Sport) 
          
Classificação na 20º hora

  1.      #1     Audi                     Lotterer/Fassler/Treluyer LMP1 316   
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   316   +    3.068s
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   313   +    3 Laps
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   307   +    9 Laps
 5. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   306   +   10 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   297   +   19 Laps
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   295   +   21 Laps
 8. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   295   +   30.885s
 9. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   294   +   22 Laps
10. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   294   +   10.567s
11. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   292   +   24 Laps
12. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   290   +   26 Laps
13. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   289   +   27 Laps
14. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   289   +    3.732s
15. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   282   +   34 Laps
16. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   281   +   35 Laps
17. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   281   + 1m05.728s
18. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   280   +   36 Laps
19. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   277   +   39 Laps
20. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   276   +   40 Laps
21. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   273   +   43 Laps
22. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   273   +   48.443s
23. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   273   + 1m38.341s
24. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   271   +   45 Laps
25. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   270   +   46 Laps
26. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   270   +   19.702s
27. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   268   +   48 Laps
28. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   263   +   53 Laps
29. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   259   +   57 Laps
30. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   256   +   60 Laps
31. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   254   +   62 Laps
32. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   254   + 1m47.302s
33. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   251   +   65 Laps
34. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   239   +   77 Laps
35. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   204   +  112 Laps
36. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   201   +  115 Laps


Giancarlo Fisichella de pedra e cal no GT (in  Auto Motor Sport) 


A quatro horas e 30 minutos de corrida , Marc Fassler está na frente neste momento em que Mcnish fez mais um reabastecimento, mas o inglês deverá voltar à liderança, antes do início da 20ª hora. Nicolas Prost também passou pela boxe com problemas de embraiagem, mas o francês, admitiu que um melhor resultado só é possível com um abono dos Audis. O HPD que tem tido na sua fiabilidade o seu ponto mais alto já roda em 5º beneficiando de uma saída de pista do Oreca TDS pilotado por Soheil Ayari. De resto, nada de novo a nível dos líderes de classe com Pedro Lamy a aumentar a sua vantagem para o Porsche de Pons  na GTEA… Marc Gené  roda muito lentamente em direcção à boxe ... cresce a expectativa na Lola já que o chassis nº12 pode subir à 4º posição da geral ... mas o Audi já voltou à pista ....  

Classificação à 19ª hora.

1. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   299  
 2. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   298   +     1 Lap
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   296   +    3 Laps
 4. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   290   +    9 Laps
 5. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   289   +   10 Laps
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   280   +   19 Laps
 7. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   279   +   20 Laps
 8. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   279   + 13m41.915s
 9. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   278   +   21 Laps
10. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   278   + 4m29.553s
11. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   278   + 5m00.840s
12. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   278   + 5m46.413s
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   275   +   24 Laps
14. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   274   +   25 Laps
15. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   269   +   30 Laps
16. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   265   +   34 Laps
17. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   265   +   17.047s
18. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   265   + 2m14.013s
19. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   264   +   35 Laps
20. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   261   +   38 Laps
21. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   261   +   59.768s
22. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   258   +   41 Laps
23. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   258   +    7.566s
24. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   258   + 2m23.157s
25. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   255   +   44 Laps
26. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   255   +   52.152s
27. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   254   +   45 Laps
28. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   247   +   52 Laps
29. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   244   +   55 Laps
30. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   244   + 2m04.420s
31. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   240   +   59 Laps
32. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   239   +   60 Laps
33. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   237   +   62 Laps
34. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   225   +   74 Laps
35. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   203   +   96 Laps
36. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   201   +   98 Laps
37. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   240   +   59 Laps
38. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   239   +   60 Laps
39. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   222   +   77 Laps
40. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   219   +   80 Laps
41. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   204   +   95 Laps
42. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   196   +  103 Laps
43. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   184   +  115 Laps
44. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   180   +  119 Laps
45. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   155   +  144 Laps
46. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   146   +  153 Laps
47. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   +  160 Laps
48. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   134   +  165 Laps
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   +  185 Laps
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    +  207 Laps
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    +  217 Laps
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    +  224 Laps
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    +  229 Laps
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    +  268 Laps
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    +  279 Laps
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    +  282 Laps

Sem comentários: